- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| FSYL40?免衰減型 | |||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 15mm | 20mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSNL40-15N-S | FSNL40-20N |
| NPN NC | FSNL40-15NA-S | FSNL40-20NA | |
| NPN NO+NC | FSNL40-15NF-S | FSNL40-20NF | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSNL40-15P-S | FSNL40-20P |
| PNP NC | FSNL40-15PA-S | FSNL40-20PA | |
| PNP NO+NC | FSNL40-15PF-S | FSNL40-20PF | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||
| 開關點偏移 | <士10% Sr | ||
| 負載電流 | <100mA | ||
| 壓降 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | <10mA | ||
| 回差范圍 | 1..20% | ||
| 重復精度 | <3% | ||
| 開關頻率 | 200Hz | ||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||
| 極性保護 | yes | ||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 短路保護 | yes | ||
| 環境溫度 | -25...+70 | ||
| 環境濕度 | 35...95% | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 外殼材料 | PBT | ||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||


暫無數據











